Line 62: |
Line 62: |
| ==== Grupo 1 ==== | | ==== Grupo 1 ==== |
| | | |
− | El grupo 1 deberá publicar una actividad que permita a chicos con barreras de percepción visual ejercitar tareas de navegación en espacios cerrados.
| + | '''Objetivo:''' el grupo 1 deberá publicar una actividad que permita a chicos con barreras de percepción visual ejercitar tareas de navegación en espacios cerrados. |
| | | |
− | Para ésto se proveerá una actividad que "simule" la navegación en un cuarto con objetos fijos. Los movimientos posibles son Adelante, Atrás, Derecha e Izquierda. El usuario deberá localizar la salida dentro del cuarto, así también la llave que permita abrir la puerta. La descripción de los objetos circundantes se hará de manera hablada (estáticos o mediante síntesis). Las opciones se accederán mediante teclado.
| + | '''Tarea:''' para ésto se proveerá una actividad que "simule" la navegación en un cuarto con objetos fijos. Los movimientos posibles son Adelante, Atrás, Derecha e Izquierda. El usuario deberá localizar la salida dentro del cuarto, así también la llave que permita abrir la puerta. La descripción de los objetos circundantes se hará de manera hablada (estáticos o mediante síntesis). Las opciones se accederán mediante teclado. |
| | | |
| Una aplicación similar puede encontrarse en [http://en.wikipedia.org/wiki/Colossal_Cave_Adventure]. | | Una aplicación similar puede encontrarse en [http://en.wikipedia.org/wiki/Colossal_Cave_Adventure]. |
Line 70: |
Line 70: |
| ==== Grupo 2 ==== | | ==== Grupo 2 ==== |
| | | |
− | El grupo 2 deberá publicar una actividad que permita a chicos con barreras de percepción visual ejercitar su memoria auditiva.
| + | '''Objetivo:''' el grupo 2 deberá publicar una actividad que permita a chicos con barreras de percepción visual ejercitar su memoria auditiva. |
| | | |
− | Para ésto se proveerá de una actividad de repetición de patrones de 4 elementos. EL juego consiste en reproducir un patrón de elementos auditivos (mediante sonidos estáticos o mediante síntesis). Las opciones se accederán mediante teclado.
| + | '''Tarea:''' para ésto se proveerá de una actividad de repetición de patrones de 4 elementos. EL juego consiste en reproducir un patrón de elementos auditivos (mediante sonidos estáticos o mediante síntesis). Las opciones se accederán mediante teclado. |
| | | |
| Un ejemplo de este tipo de aplicaciones puede encontrase en [http://en.wikipedia.org/wiki/Touch_Me_%28video_game%29]. | | Un ejemplo de este tipo de aplicaciones puede encontrase en [http://en.wikipedia.org/wiki/Touch_Me_%28video_game%29]. |
Line 78: |
Line 78: |
| ==== Grupo 3 ==== | | ==== Grupo 3 ==== |
| | | |
− | El grupo 3 deberá publicar una actividad que permita a chicos con barreras de percepción visual ejercitar su capacidad de identificar patrones.
| + | '''Objetivo:''' el grupo 3 deberá publicar una actividad que permita a chicos con barreras de percepción visual ejercitar su capacidad de identificar patrones. |
| | | |
− | Para ésto se proveerá una actividad que permita describir mediante sonido (estático o mediante síntesis) un conjunto de elementos dispares pero con características comunes. El objetivo de la actividad es identificar 3 elementos que presenten características en común. Las opciones se accederán mediante teclado.
| + | '''Tarea:''' para ésto se proveerá una actividad que permita describir mediante sonido (estático o mediante síntesis) un conjunto de elementos dispares pero con características comunes. El objetivo de la actividad es identificar 3 elementos que presenten características en común. Las opciones se accederán mediante teclado. |
| | | |
| Una actividad similar puede encontrar en [http://wiki.sugarlabs.org/go/Activities/VisualMatch]. | | Una actividad similar puede encontrar en [http://wiki.sugarlabs.org/go/Activities/VisualMatch]. |
Line 86: |
Line 86: |
| ==== Grupo 4 ==== | | ==== Grupo 4 ==== |
| | | |
− | El grupo 4 deberá publicar una actividad que permita a chicos con barreras de motricidad expresarse a través de un teclado conceptual.
| + | '''Objetivo:''' el grupo 4 deberá publicar una actividad que permita a chicos con barreras de motricidad expresarse a través de un teclado conceptual. |
| | | |
− | Para ésto se proveerá una actividad que provea un conjunto de opciones que permitan expresar necesidades básicas, por ejemplo de aseo, alimentación, etc. Las opciones debe ser accedidas mediante el barrido automático de las mismas en pantalla y su activación presionando cualquier tecla del teclado.
| + | '''Tarea:''' para ésto se proveerá una actividad que provea un conjunto de opciones que permitan expresar necesidades básicas, por ejemplo de aseo, alimentación, etc. Las opciones debe ser accedidas mediante el barrido automático de las mismas en pantalla y su activación presionando cualquier tecla del teclado. |
| | | |
| Una breve descripción de un teclado conceptual puede encontrarse en [http://en.wikipedia.org/wiki/Overlay_keyboard]. | | Una breve descripción de un teclado conceptual puede encontrarse en [http://en.wikipedia.org/wiki/Overlay_keyboard]. |
Line 94: |
Line 94: |
| ==== Grupo 5 ==== | | ==== Grupo 5 ==== |
| | | |
− | El grupo 5 deberá publicar una actividad que permita a chicos con barreras de motricidad realizar operaciones aritméticas básicas, con una calculadora.
| + | '''Objetivo:''' el grupo 5 deberá publicar una actividad que permita a chicos con barreras de motricidad realizar operaciones aritméticas básicas, con una calculadora. |
| | | |
− | Para ésto se proveerá una actividad que permita operar una calculadora de aritmética básica, con un solo botón. Las opciones debe ser accedidas mediante el barrido automático de las mismas en pantalla y su activación presionando cualquier tecla del teclado.
| + | '''Tarea:''' para ésto se proveerá una actividad que permita operar una calculadora de aritmética básica, con un solo botón. Las opciones debe ser accedidas mediante el barrido automático de las mismas en pantalla y su activación presionando cualquier tecla del teclado. |
| | | |
| ==== Grupo 6 ==== | | ==== Grupo 6 ==== |
| | | |
− | El grupo 6 deberá publicar una actividad que permita a chicos con barreras de motricidad desarrollar precisión en el uso del pulsador.
| + | '''Objetivo:''' el grupo 6 deberá publicar una actividad que permita a chicos con barreras de motricidad desarrollar precisión en el uso del pulsador. |
| | | |
− | Para ésto se proveerá una actividad que permita patear penales, con un solo botón. Las opciones debe ser accedidas mediante el barrido automático de las mismas en pantalla y su activación presionando cualquier tecla del teclado.
| + | '''Tarea:''' para ésto se proveerá una actividad que permita patear penales, con un solo botón. Las opciones debe ser accedidas mediante el barrido automático de las mismas en pantalla y su activación presionando cualquier tecla del teclado. |
| | | |
| Algunos ejemplos populares de este tipo de juego son [http://www.agame.com/game/penalty-shooting.html] y [http://www.myfootballgames.co.uk/game/353/World-Cup-Penalty.html]. | | Algunos ejemplos populares de este tipo de juego son [http://www.agame.com/game/penalty-shooting.html] y [http://www.myfootballgames.co.uk/game/353/World-Cup-Penalty.html]. |
Line 108: |
Line 108: |
| ==== Grupo 7 ==== | | ==== Grupo 7 ==== |
| | | |
− | El grupo 7 deberá publicar una actividad que permita a chicos con barreras de motricidad desarrollar precisión en el uso del pulsador.
| + | '''Objetivo:''' el grupo 7 deberá publicar una actividad que permita a chicos con barreras de motricidad desarrollar precisión en el uso del pulsador. |
| | | |
− | Para ésto se proveerá una actividad que permita lanzar dardos, con un solo botón. Las opciones debe ser accedidas mediante el barrido automático de las mismas en pantalla y su activación presionando cualquier tecla del teclado.
| + | '''Tarea:''' para ésto se proveerá una actividad que permita lanzar dardos, con un solo botón. Las opciones debe ser accedidas mediante el barrido automático de las mismas en pantalla y su activación presionando cualquier tecla del teclado. |
| | | |
| Algunos ejemplos populares de este tipo de juego son [http://www.flashrolls.com/shooting-games/The-Dart-Shooter-Flash-Game.htm] y [http://www.shockwave.com/gamelanding/darts.jsp]. | | Algunos ejemplos populares de este tipo de juego son [http://www.flashrolls.com/shooting-games/The-Dart-Shooter-Flash-Game.htm] y [http://www.shockwave.com/gamelanding/darts.jsp]. |
Line 116: |
Line 116: |
| ==== Grupo 8 ==== | | ==== Grupo 8 ==== |
| | | |
− | El grupo 8 deberá publicar una actividad que permita a chicos con barreras de tipo cognitivo ejercitar tareas de lectura.
| + | '''Objetivo:''' el grupo 8 deberá publicar una actividad que permita a chicos con barreras de tipo cognitivo ejercitar tareas de lectura. |
| | | |
− | Para ésto se proveerá una actividad que permita responder el numero correcto de silabas en cada palabra. Las preguntas deben ser planteadas mediante voz (estática o mediante síntesis), mientras que la interacción se hará a través del ratón. Al haber respondido correctamente, se pronunciará cada palabra completamente y por silabas (mediante sonidos estáticos o mediante síntesis).
| + | '''Tarea:''' para ésto se proveerá una actividad que permita responder el numero correcto de silabas en cada palabra. Las preguntas deben ser planteadas mediante voz (estática o mediante síntesis), mientras que la interacción se hará a través del ratón. Al haber respondido correctamente, se pronunciará cada palabra completamente y por silabas (mediante sonidos estáticos o mediante síntesis). |
| | | |
| ==== Grupo 9 ==== | | ==== Grupo 9 ==== |
| | | |
− | El grupo 9 deberá publicar una actividad que permita a chicos con barreras de tipo cognitivo ejercitar tareas de escritura.
| + | '''Objetivo:''' el grupo 9 deberá publicar una actividad que permita a chicos con barreras de tipo cognitivo ejercitar tareas de escritura. |
| | | |
− | Para ésto se proveerá una actividad que permita especificar la palabra correcta que contenga el nombre de cada imagen. Las preguntas deben ser planteadas mediante voz (estático o mediante síntesis) y la interacción se hará a través del ratón. Al haber respondido correctamente, se pronunciará cada palabra completamente.
| + | '''Tarea:''' para ésto se proveerá una actividad que permita especificar la palabra correcta que contenga el nombre de cada imagen. Las preguntas deben ser planteadas mediante voz (estático o mediante síntesis) y la interacción se hará a través del ratón. Al haber respondido correctamente, se pronunciará cada palabra completamente. |
| | | |
| Un ejemplo similar puede encontrarse en [http://www.leoloqueveo.org/animalgranj.htm]. | | Un ejemplo similar puede encontrarse en [http://www.leoloqueveo.org/animalgranj.htm]. |
Line 130: |
Line 130: |
| ==== Grupo 10 ==== | | ==== Grupo 10 ==== |
| | | |
− | El grupo 10 deberá publicar una actividad que permita a chicos con barreras de tipo cognitivo ejercitar tareas de lectura.
| + | '''Objetivo:''' el grupo 10 deberá publicar una actividad que permita a chicos con barreras de tipo cognitivo ejercitar tareas de lectura. |
| | | |
− | Para ésto se proveerá una actividad que permita responder la posición de alguna letra en particular de cada palabra. Las preguntas deben ser planteadas mediante voz (estática o mediante síntesis), mientras que la interacción se hará a través del ratón. Al haber respondido correctamente, se pronunciará cada palabra completamente.
| + | '''Tarea:''' para ésto se proveerá una actividad que permita responder la posición de alguna letra en particular de cada palabra. Las preguntas deben ser planteadas mediante voz (estática o mediante síntesis), mientras que la interacción se hará a través del ratón. Al haber respondido correctamente, se pronunciará cada palabra completamente. |
| | | |
| ==== Grupo 11 ==== | | ==== Grupo 11 ==== |
| | | |
− | El grupo 11 deberá publicar una actividad que permita a chicos con barreras de tipo cognitivo ejercitar tareas de escritura.
| + | '''Objetivo:''' el grupo 11 deberá publicar una actividad que permita a chicos con barreras de tipo cognitivo ejercitar tareas de escritura. |
| | | |
− | Para ésto se proveerá una actividad que permita especificar el par de conceptos contrarios expresados en cada par de imágenes. Las preguntas deben ser planteadas mediante voz (estático o mediante síntesis) y la interacción se hará a través del ratón. Al haber respondido correctamente, se pronunciaran ambas palabra completamente.
| + | '''Tarea:''' para ésto se proveerá una actividad que permita especificar el par de conceptos contrarios expresados en cada par de imágenes. Las preguntas deben ser planteadas mediante voz (estático o mediante síntesis) y la interacción se hará a través del ratón. Al haber respondido correctamente, se pronunciaran ambas palabra completamente. |
| | | |
| Un ejemplo similar puede encontrarse en [http://www.leoloqueveo.org/contrarios.htm]. | | Un ejemplo similar puede encontrarse en [http://www.leoloqueveo.org/contrarios.htm]. |